Construct n Highest
Possible
Score
Mean p-⁠value*
Before SD After SD Difference
Awareness
General items 119 8 6.12 2.4 7.34 2.06 1.22 <0.001
Modules 1&2 107 5 4.21 0.92 4.6 0.65 0.39 <0.001
Module 3 73 3 2.01 0.77 2.71 0.54 0.7 <0.001
Module 4 69 2 1.16 0.71 1.59 0.67 0.43 <0.001
Module 5 62 3 2.27 1.03 2.85 0.56 0.58 <0.001
Module 6 60 3 1.97 0.98 2.83 0.41 0.86 <0.001
Knowledge
General items 119 6 4.8 1.03 5 0.96 0.2 0.06
Modules 1&2 107 12 6.23 1.87 6.97 1.9 0.74 0.002
Module 3 73 7 4.88 1.27 5.32 1.27 0.44 0.004
Module 4 69 8 5.87 1.61 6.7 1.35 0.83 0.001
Module 5 62 9 4.77 1.41 5.32 1.25 0.55 0.012
Module 6 60 8 4.3 1.81 5.73 1.62 1.43 <0.001
Attitude
General items 119 35 27.5 2.94 27.86 3 0.36 0.175
Modules 1&2 107 10 8.06 1.24 8.14 1.14 0.08 0.304
Module 3 73 15 13.47 1.5 13.45 1.38 -0.02 0.477
Module 4 69 15 13.12 1.65 13.13 1.53 0.01 0.479
Module 5 62 35 25.89 2.77 26.34 2.91 0.45 0.191
Module 6 60 30 25.17 3.1 26 2.96 0.83 0.069
Practices
General items 119 30 27.86 3.35 28.47 3.47 0.61 0.084
Modules 1&2 107 15 9.78 1.71 10.02 1.66 0.24 0.148
Module 3 73 15 11.74 1.84 11.86 1.76 0.12 0.341
Module 4 69 20 14.46 2.05 14.84 1.92 0.38 0.135
Module 5 62 15 11.74 1.55 11.94 1.52 0.2 0.244
Module 6 60 20 12.78 1.8 13.33 2 0.55 0.059