Country MPOWER score 2018 MPOWER score 2008 Point change Relative change
Most improved (n=23)
Timor-Leste 27 12 15 125%
Senegal 30 16 14 88%
Cambodia 28 15 13 87%
Costa Rica 31 18 13 72%
Pakistan 31 18 13 72%
Seychelles 31 18 13 72%
Honduras 27 15 12 80%
El Salvador 30 18 12 67%
Republic of Moldova 30 18 12 67%
Guyana 27 16 11 69%
Namibia 27 16 11 69%
Suriname 28 11 11 65%
Russian Federation 29 18 11 61%
Turkmenistan 29 18 11 61%
Georgia 30 19 11 58%
Brazil 34 23 11 48%
Chad 26 16 10 63%
Fiji 26 16 10 63%
Nepal 26 16 10 63%
Argentina 29 19 10 53%
Saudi Arabia 29 19 10 53%
Luxembourg 30 20 10 50%
Turkey 34 24 10 42%
Declining score (n=6)
Malawi 13 15 -2 -13.0%
Guatemala 19 21 -2 -10.0%
Dominica 15 16 -1 -6.0%
Eritrea 19 20 -1 -5.0%
Djibouti 21 22 -1 -5.0%
Belgium 25 26 -1 -4.0%
No change (n=13)
Mauritius 28 28 0 0.0%
Uruguay 28 28 0 0.0%
Niger 21 21 0 0.0%
Marshall Islands 20 20 0 0.0%
The Syrian Arab Republic 20 20 0 0.0%
Cuba 19 19 0 0.0%
Belize 17 17 0 0.0%
Guinea 17 17 0 0.0%
Central African Republic 14 14 0 0.0%
Saint Kitts and Nevis 14 14 0 0.0%
Equatorial Guinea 13 13 0 0.0%
Haiti 13 13 0 0.0%
Monaco 12 12 0 0.0%