MPOWER
2008
MPOWER
2018
Point change
Mean (S.D.) Mean (S.D.) Mean (S.D.) t p-value Relative change
All countries (n=195)
MONITOR 2.78 (1.04) 2.81 (1.10) 0.026 (0.96) 0.373 0.710 0.9%
PROTECT 2.58 (0.95) 3.40 (1.32) 0.815 (1.18) 9.663 <0.001 31.6%
OFFER help to quit 3.36 (0.79) 3.70 (0.85) 0.344 (0.75) 6.372 <0.001 10.2%
WARN - package 2.69 (0.91) 3.86 (1.23) 1.174 (1.07) 15.328 <0.001 43.7%
WARN - mass media 2.74 (1.35) 2.84 (1.37) 0.103 (1.82) 0.787 0.432 3.8%
ENFORCE ad bans 3.14 (1.08) 3.79 (1.06) 0.656 (1.01) 9.074 <0.001 20.9%
RAISE taxes 3.24 (1.08) 3.48 (1.10) 0.246 (0.81) 4.229 <0.001 7.6%
Most improved countries
(n=10)
MONITOR 2.60 (0.83) 3.10 (0.74) 0.50 (0.85) 1.86 0.096 19.2%
PROTECT 2.40 (0.52) 4.80 (0.42) 2.40 (0.52) 14.70 <0.001 100%
OFFER help to quit 3.10 (0.57) 4.10 (0.57) 1.00 (0.67) 4.74 0.001 32.3%
WARN- package 2.10 (0.32) 5.00 (0.00) 2.90 (0.32) 29.00 <0.001 138%
WARN- mass media 2.60 (1.08) 4.40 (0.97) 1.80 (1.48) 3.86 0.004 69.2%
ENFORCE ad bans 2.00 (0.00) 4.30 (0.48) 2.30 (0.48) 15.06 <0.001 115%
RAISE taxes 3.00 (1.05) 3.20 (0.63) 0.20 (0.63) 1.00 0.340 6.7%
Declining countries
(n=6)
MONITOR 3.00 (1.10) 2.00 (0.63) -1.00 (0.89) -2.74 0.041 -33.3%
PROTECT 3.00 (1.27) 2.67 (1.51) -0.33 (0.82) -1.00 0.360 -11.0%
OFFER help to quit 3.17 (1.17) 2.67 (1.03) -0.50 (0.55) -2.24 0.080 -15.8%
WARN - package 3.00 (1.27) 3.17 (1.47) 0.17 (0.41) 1.00 0.360 5.7%
WARN - mass media 2.17 (0.98) 2.17 (0.98) -- -- -- --
ENFORCE ad bans 3.33 (1.51) 3.33 (1.51) -- -- -- --
RAISE taxes 3.50 (1.05) 2.67 (1.63) -0.83 (0.75) -2.71 0.042 -23.7%