WHO
(n = 15)
SSA
(n = 54)
Age Average 29,67 (SD±4.0) 27,15 (SD±2.1) P=0.254*
<20 3 (20) 13 (24)
20-35 9 (60) 32 (59)
≥36 3 (20) 9 (17)
Parity P=0.157†
0 1 (7) 12 (22)
1-3 3 (20) 18 (33)
≥4 10 (67) 23 (43)
Unknown 1 (7) 1 (2)
Gestational age P=0.640†
<28 0 (0) 4 (7)
28-36 1 (7) 3 (6)
≥37 9 (60) 30 (56)
Unknown 5 (33) 17 (31)
Mode of delivery P=0.344†
Vaginal 5 (33) 27 (50)
Caesarean section 5 (33) 14 (26)
Laparotomy for ectopic pregnancy 0 (0) 1 (2)
Laparotomy for uterine rupture 3 (20) 5 (9)
Undelivered 1 (7) 5 (2)
Unknown 1 (7) 2 (11)
Status infant at birth P=0.423†
Alive 7 (47) 31 (57)
Dead 6 (40) 16 (30)
unknown 2 (13) 7 (13)