Purchasing model
Respirator Control Low-cost Sustainable
Scenario A
RR1 2.56 3.06 2.81
RR2 2.43 3.16 2.80
RR3 1.94 2.66 2.30
RR4 1.86 2.74 2.30
DR1 3.78 3.78 3.78
DR2 3.01 3.20 3.11
DR3 2.30 2.83 2.57
Scenario B
RR1 2.84 3.07 2.95
RR2 4.02 3.87 3.94
RR3 2.54 3.02 2.78
RR4 2.28 3.08 2.68
DR1 3.01 2.24 2.63
DR2 2.52 2.21 2.37
DR3 1.78 1.79 1.79
Scenario C
RR1 2.55 3.05 2.80
RR2 2.48 3.18 2.83
RR3 1.91 2.64 2.28
RR4 1.91 2.77 2.34
DR1 3.78 3.78 3.78
DR2 3.00 3.19 3.09
DR3 2.26 2.81 2.54
Scenario D
RR1 2.67 2.98 2.82
RR2 4.13 3.93 4.03
RR3 2.28 2.88 2.58
RR4 2.81 3.35 3.08
DR1 2.81 2.14 2.48
DR2 2.42 2.16 2.29
DR3 1.72 1.76 1.74