Geographical scale CAR model Exchangeable model Non-spatial model
Malaria Diarrhoea ARI Malaria Diarrhoea ARI Malaria Diarrhoea ARI
aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI) aOR (95% BCI)
National 1.35 (1.08-2.12)* 4.08 (2.68-4.56)* 5.99 (2.21-6.79)* 1.69 (0.87-2.98) 5.85 ( 4.75-9.41)* 7.87 (5.50-11.04)* 1.96 (1.80-2.15)* 2.99 (2.69-3.3)* 5.76 (4.97-6.58)*
Regions
Kampala 1.14 (0.08-3.21) 1.93 (1.63-2.00)* 0.74 (0.25-2.13) 0.98 (0.11-7.49) 2.89 (0.77-5.01) 0.51 (0.05-2.91)
Central 1 0.68 (0.19-2.83) 2.72 (1.88-3.74)* 0.96 (0.13-2.21) 1.01 (0.39-2.82) 3.65 (1.47-4.28)* 0.50 (0.14-1.54)
Central 2 1.48 (0.69-2.43) 1.78 (1.17-1.93)* 1.64 (1.22-3.01)* 0.24 (0.09-1.59) 1.70 (0.65-4.19) 3.27 (0.98-6.49)
Busoga 1.38 (1.10-2.86)* 3.21 (1.18-3.77)* 1.19 (0.17-3.57) 2.12 (1.00-4.81) 0.51 (0.22-1.19) 1.11 (0.42-4.27)
Bukedi 1.49 (0.74-3.58) 1.74 (1.14-2.54)* 1.38 (1.16-1.98)* 2.38 (0.72-6.74) 1.00 (0.34-2.60) 1.14 (0.37-3.42)
Bugisu 0.16 (0.03-1.16) 1.29 (1.03-1.64)* 2.03 (1.79-2.44)* 0.11 (0.03-1.38) 2.25 (0.63-8.62) 2.36 (0.72-5.36)
Teso 1.35 (1.06-2.45)* 3.96 (1.41-5.25)* 2.58 (1.08-3.51)* 0.97 (0.44-2.36) 0.67 (0.25-1.70) 0.26 (0.08-0.70)
Karamoja 1.62 (1.06-4.17)* 3.61 (2.06-4.51)* 4.75 (1.64-5.55)* 1.10 (0.42-2.97) 1.06 (0.36-3.17) 3.11 (1.26-8.82)*
Lango 1.32 (1.05-3.03)* 2.81 (2.48-3.83)* 3.26 (1.07-4.68)* 0.92 (0.42-2.08) 0.94 (0.38-2.67) 0.58 (0.22-1.64)
Acholi 1.36 (1.03-3.30)* 2.82 (2.30-3.79)* 0.62 (0.08-1.95) 1.57 (0.71-4.29) 3.42 (1.17-8.14)* 0.41 (0.10-1.37)
West Nile 1.62 (0.57-2.87) 1.71 (1.09-2.40)* 2.94 (1.96-3.43)* 5.01 (2.20-6.68)* 0.78 (0.27-2.04) 1.58 (0.47-5.52)
Bunyoro 1.10 (1.05-2.49)* 1.55 (0.77-4.49) 0.89 (0.23-1.56) 0.82 (0.08-5.76) 1.51 (0.22-3.26) 1.47 (0.29-9.84)
Tooro 1.13 (0.42-4.19) 2.38 (1.55-3.33)* 2.09 (1.44-2.24)* 1.81 (0.75-4.53) 0.32 (0.11-1.78) 1.25 (0.51-2.95)
Ankole 1.03 (0.14-2.37) 1.74 (1.03-2.64)* 1.84 (1.79-2.06)* 0.74 (0.15-2.68) 0.22 (0.07-1.54) 0.92 (0.20-3.86)
Kigezi 1.01 (0.02-2.31) 1.45 (1.01-1.56)* 1.28 (0.04-1.64) 0.65 (0.08-4.42) 0.27 (0.06-1.20) 0.69 (0.10-3.68)
Spatial parameters Median (95% BCI) Median (95% BCI) Median (95% BCI) Median (95% BCI) Median (95% BCI) Median (95% BCI)
Regional variance of disease regression coefficientsǂ 2.27 (1.32-3.71) 1.34 (0.77-2.25) 3.11 (1.92-5.38) 0.97 (0.36-2.36) 1.00 (0.44-2.45) 1.15 (0.42-2.96)
Range (km)§ 2.60 (1.14-7.32) 3.09 (1.00-9.64)
Spatial variance in fever 3.16 (2.91-3.47) 3.04 (2.76-3.32)
DIC 5532.0 5597.0 13770.0