Country Smoking prevalence Monitoring Smoke-free policies Smoke-free policy compliance Cessation programs Health warning on cigarette packages Mass media campaigns Advertising bans Advertising bans compliance Taxation Score Difference from 2015
New Zealand 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 35 +7
Australia 4 4 4 0 4 4 4 3 4 3 34 +2
Brunei 4 4 4 0 4 4 4 3 4 0 31 -2
Cambodia 3 4 4 2 2 4 4 3 3 1 30 +12
Philippines 3 4 1 1 3 4 4 3 3 3 29 +3
Vietnam 3 4 3 2 1 4 4 3 3 2 29 +1
Korea R. 2 4 1 3 4 3 4 1 3 3 28 +5
Tonga 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 28 +5
Malaysia 3 4 1 0 3 4 4 3 3 3 28 +1
Singapore 4 4 2 0 4 4 4 3 0 3 28 +1
Fiji 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 28 0
Mongolia 2 4 4 2 3 4 1 4 3 1 28 -3
Samoa 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 27 -1
Palau 4 4 3 3 3 1 0 3 3 3 27 +2
Vanuatu 4 3 1 0 3 4 1 4 3 3 26 +7
Lao R. 2 4 4 3 1 4 0 3 3 1 25 +4
China 2 3 1 1 3 2 4 3 2 3 24 3
Nauru 1 2 4 2 2 2 1 3 3 3 23 +4
Kiribati 1 3 2 0 3 3 4 4 0 2 22 -2
Cook Island 3 4 2 0 3 3 1 3 0 3 22 +1
Tuvalu 0 1 1 2 3 2 1 4 3 3 20 +1
Solomon I. 0 1 1 2 3 4 0 3 3 2 19 -4
Marshal I. 0 1 4 2 3 1 1 1 3 3 19 0
Japan 3 4 1 0 3 2 1 1 0 3 18 +1
Niue 4 2 1 0 3 1 0 1 0 4 16 0
Micronesia 0 3 1 2 3 1 1 1 0 3 15 +1
Papa N.G. 1 1 4 0 1 1 1 3 1 2 13 -3
Total 672 +43