Malawi in 2010 Mozambique in 2011 Zambia in 2010
ADP Population ADP Population ADP Population
Chikwina 25,000 A Hikulene 15,677 Buyantanshi 24,000
Chilenje 22,280 Alto Changane 37,037 Chongwe East 9,349
Ching'anda 30,000 Cahora Bassa 36,962 Choongo 43,432
Chingale 58,893 Chioco 22,398 Hamaundu 35,000
Chisepo 32,437 Chivongoene 28,011 Kaindu 35,000
Kalira 26,925 Chongoene 59,275 Kalomo Central 40,000
Kasangadzi 26,796 Derre 38,734 Kapululwe 23,000
Lipiri 28,827 Dómue 50,815 Luampa 41,965
Matope 15,000 Hluvuko 39,763 Lunga 25,657
Midzemba 25,000 Imala 39,791 Luumbo 28,000
Muntchenda 31,000 Inteta 29,477 Magoye 72,727
Mutendere 24,569 Lifidze 59,027 Makungwa 54,000
Namachete 22,034 Malehice 74,669 Mbala 94,000
Ngozi 35,000 Marara 98,058 Mbeza 21,882
Nkaya 24,284 Muakiwa 20,819 Moyo 31,339
Nkhoma 27,179 Mucotho 53,646 Mporoksoso 11,990
Nthondo 35,000 Muecate 44,825 Mudanyama 21,242
Senzani 33,260 Mugeba 52,000 Mumbwa 50,000
Tchesa 31,000 Munhiba 70,000 Musele 45,000
Wovwe 40,000 Namacurra 36,000 Musosolokwe 13,674
Namanjavira 44,122 Mwamba 31,931
Ndaula 32,314 Mwinilunga 33,640
Nhamarraua 35,266 Siachitema 30,000
Nihessiue 31,137 Sinazongwe 56,500
Nyaterre 48,312 Twachiyanda 37,000
Sabe 50,000 Zamtan 19,664
Sauasaua 20,188
Tchemulane 52,168
Ukane 29,295
Ulongue 57,273
Total: 20 ADPs 594,484 Total: 30 ADPs 1,307,059 Total: 26 ADPs 929,992